Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,24% | 6 | 0,14% | 4 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 178 | 4,28% | 93 | 2,24% | 85 | 2,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 251 | 6,04% | 117 | 2,81% | 134 | 3,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 243 | 5,85% | 133 | 3,20% | 110 | 2,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 292 | 7,02% | 146 | 3,51% | 146 | 3,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 265 | 6,37% | 133 | 3,20% | 132 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 5,89% | 128 | 3,08% | 117 | 2,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 224 | 5,39% | 113 | 2,72% | 111 | 2,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 5,89% | 118 | 2,84% | 127 | 3,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 267 | 6,42% | 130 | 3,13% | 137 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 306 | 7,36% | 152 | 3,66% | 154 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 461 | 11,09% | 231 | 5,56% | 230 | 5,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 325 | 7,82% | 137 | 3,30% | 188 | 4,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 265 | 6,37% | 136 | 3,27% | 129 | 3,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 4,67% | 95 | 2,29% | 99 | 2,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 386 | 9,29% | 182 | 4,38% | 204 | 4,91% |
| JUMLAH | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025