Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,14% 4 0,10% 2 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 170 4,09% 87 2,09% 83 2,00%
4 10 s/d 14 Tahun 250 6,01% 116 2,79% 134 3,22%
5 15 s/d 19 Tahun 250 6,01% 139 3,34% 111 2,67%
6 20 s/d 24 Tahun 284 6,83% 141 3,39% 143 3,44%
7 25 s/d 29 Tahun 269 6,47% 137 3,30% 132 3,18%
8 30 s/d 34 Tahun 246 5,92% 127 3,06% 119 2,86%
9 35 s/d 39 Tahun 224 5,39% 113 2,72% 111 2,67%
10 40 s/d 44 Tahun 240 5,77% 117 2,81% 123 2,96%
11 45 s/d 49 Tahun 270 6,50% 129 3,10% 141 3,39%
12 50 s/d 54 Tahun 312 7,51% 158 3,80% 154 3,70%
13 55 s/d 59 Tahun 452 10,87% 225 5,41% 227 5,46%
14 60 s/d 64 Tahun 333 8,01% 141 3,39% 192 4,62%
15 65 s/d 69 Tahun 261 6,28% 135 3,25% 126 3,03%
16 70 s/d 74 Tahun 197 4,74% 93 2,24% 104 2,50%
17 75 Tahun ke Atas 393 9,45% 188 4,52% 205 4,93%
JUMLAH 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025