Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 166 3,99% 85 2,04% 81 1,95%
4 10 s/d 14 Tahun 239 5,75% 112 2,69% 127 3,06%
5 15 s/d 19 Tahun 258 6,21% 138 3,32% 120 2,89%
6 20 s/d 24 Tahun 282 6,78% 144 3,46% 138 3,32%
7 25 s/d 29 Tahun 269 6,47% 136 3,27% 133 3,20%
8 30 s/d 34 Tahun 248 5,97% 126 3,03% 122 2,93%
9 35 s/d 39 Tahun 228 5,48% 119 2,86% 109 2,62%
10 40 s/d 44 Tahun 241 5,80% 116 2,79% 125 3,01%
11 45 s/d 49 Tahun 268 6,45% 128 3,08% 140 3,37%
12 50 s/d 54 Tahun 314 7,55% 161 3,87% 153 3,68%
13 55 s/d 59 Tahun 447 10,75% 221 5,32% 226 5,44%
14 60 s/d 64 Tahun 339 8,15% 145 3,49% 194 4,67%
15 65 s/d 69 Tahun 259 6,23% 132 3,18% 127 3,06%
16 70 s/d 74 Tahun 202 4,86% 97 2,33% 105 2,53%
17 75 Tahun ke Atas 396 9,53% 189 4,55% 207 4,98%
JUMLAH 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025